Information
Contact
Delivery
Payment
Contact Us
Contact
Company name / Name: | Liszt Ferenc Academy of Music |
Address: | Liszt Ferenc tér 8., Budapest, 1061, Hungary |
Phone number: | +36-1-462-4600 |
Email address: | webshop [at] zeneakademia.hu |
Website: | http://lisztacademy.hu |
Shop name: | webshop.zeneakademia.hu |
Tax number: | 15308957-2-42 |
EU VAT number: | HU15308957 |
Company registration number: | FI 26840 |
Bank account number: | 10032000-01426768-00000000 |
IBAN: | HU22100320000142676800000000 |
Contact person name: | Liszt Ferenc Academy of Music |
Contact person´s phone number: | +36-1-462-4600 |
Contact person´s e-mail address: | webshop [at] zeneakademia.hu |
Delivery
Inland (Hungary) - address delivery
Total product weight | Shipping cost | |
0 kg | 0.99 kg | 4.2 EUR |
1 kg | 1.99 kg | 4.3 EUR |
2 kg | 2.99 kg | 4.6 EUR |
3 kg | 3.99 kg | 4.7 EUR |
4 kg | 4.99 kg | 4.9 EUR |
5 kg | 9.99 kg | 5.2 EUR |
10 kg | 14.99 kg | 6.0 EUR |
15 kg | 6.3 EUR |

Inland (Hungary) - pick-up point
Total product weight | Shipping cost | |
0 kg | 0.99 kg | 3.4 EUR |
1 kg | 1.99 kg | 3.5 EUR |
2 kg | 2.99 kg | 3.7 EUR |
3 kg | 3.99 kg | 3.8 EUR |
4 kg | 4.99 kg | 3.9 EUR |
5 kg | 9.99 kg | 4.2 EUR |
10 kg | 14.99 kg | 4.8 EUR |
15 kg | 5.0 EUR |

International Shipping Zone 1. (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Croatia, France, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Romania, Slovakia, Slovenia)
Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Croatia, France, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Romania, Slovakia, Slovenia
Total product weight | Shipping cost | |
0 kg | 0.24 kg | 12.0 EUR |
0.25 kg | 0.49 kg | 12.1 EUR |
0.5 kg | 0.99 kg | 12.3 EUR |
1 kg | 1.49 kg | 12.5 EUR |
1.5 kg | 1.99 kg | 13.0 EUR |
2 kg | 2.99 kg | 20.8 EUR |
3 kg | 3.99 kg | 21.5 EUR |
4 kg | 4.99 kg | 22.5 EUR |
5 kg | 5.99 kg | 24.4 EUR |
6 kg | 6.99 kg | 25.3 EUR |
7 kg | free |

International Shipping Zone 3. (Albania, Andorra, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, Gibraltar, Great Britain, Greenland, Georgia, Iceland, Kosovo, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Northern Macedonia, Russia, San Marino, Switzerland, Serbia, Turkey, Ukraine, Vatican)
Az MPL a Magyar Posta csomagszállítási szolgáltatása. A világ bármely szegletébe, gyorsan, kényelmesen, megfelelő áron, az egyedi igényeknek is megfelelve kínál futárszolgáltatást.
Total product weight | Shipping cost | |
0 kg | 0.24 kg | 14.3 EUR |
0.25 kg | 0.49 kg | 14.5 EUR |
0.5 kg | 0.99 kg | 14.7 EUR |
1 kg | 1.49 kg | 15.2 EUR |
1.5 kg | 1.99 kg | 15.6 EUR |
2 kg | 2.99 kg | 36.7 EUR |
3 kg | 3.99 kg | 39.0 EUR |
4 kg | 4.99 kg | 42.5 EUR |
5 kg | 5.99 kg | 44.7 EUR |
6 kg | 6.99 kg | 48.1 EUR |
7 kg | free |

International Shipping Zone 2. (Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, Greece, Ireland, Malta, Monaco, Italy, Portugal, Spain, Sweden)
Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, Greece, Ireland, Malta, Monaco, Italy, Portugal, Spain, Sweden
Total product weight | Shipping cost | |
0 kg | 0.24 kg | 13.2 EUR |
0.25 kg | 0.49 kg | 13.3 EUR |
0.5 kg | 0.99 kg | 13.5 EUR |
1 kg | 1.49 kg | 13.8 EUR |
1.5 kg | 1.99 kg | 14.3 EUR |
2 kg | 2.99 kg | 26.1 EUR |
3 kg | 3.99 kg | 26.6 EUR |
4 kg | 4.99 kg | 27.5 EUR |
5 kg | 5.99 kg | 29.4 EUR |
6 kg | 6.99 kg | 32.4 EUR |
7 kg | free |

International Shipping Zone 4. (Chile, Canada, Egypt, Iraq, Iran, Israel, Jordan, Qatar, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, South Sudan, Sudan, Syria, Tunisia, Turkmenistan, United Arab Emirates, Yemen)
Chile, Canada, Egypt, Iraq, Iran, Israel, Jordan, Qatar, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, South Sudan, Sudan, Syria, Tunisia, Turkmenistan, United Arab Emirates, Yemen
Total product weight | Shipping cost | |
0 kg | 0.24 kg | 15.2 EUR |
0.25 kg | 0.49 kg | 15.6 EUR |
0.5 kg | 0.99 kg | 16.0 EUR |
1 kg | 1.49 kg | 16.9 EUR |
1.5 kg | 1.99 kg | 17.4 EUR |
2 kg | 2.99 kg | 43.8 EUR |
3 kg | 3.99 kg | 46.6 EUR |
4 kg | 4.99 kg | 51.2 EUR |
5 kg | 5.99 kg | 53.4 EUR |
6 kg | 6.99 kg | 57.5 EUR |
7 kg | free |

International Shipping Zone 5. (Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brazil, Brunei, China, Colombia, Cuba, East Timor, Ecuador, Hong Kong, India, Indonesia, Jamaica, Japan, Malaysia, Mexico, Mongolia, Nepal, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Republic of Korea, Srí Lanka, Singapore, Thailand, United States of America, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Virgin Islands, Wake Island, Wallis and Futuna)
Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brazil, Brunei, China, Colombia, Cuba, East Timor, Ecuador, Hong Kong, India, Indonesia, Jamaica, Japan, Malaysia, Mexico, Mongolia, Nepal, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Republic of Korea, Srí Lanka, Singapore, Thailand, United States of America, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Virgin Islands, Wake Island, Wallis and Futuna
Total product weight | Shipping cost | |
0 kg | 0.24 kg | 16.3 EUR |
0.25 kg | 0.49 kg | 16.5 EUR |
0.5 kg | 0.99 kg | 16.9 EUR |
1 kg | 1.49 kg | 18.9 EUR |
1.5 kg | 1.99 kg | 20.2 EUR |
2 kg | 2.99 kg | 45.5 EUR |
3 kg | 3.99 kg | 48.1 EUR |
4 kg | 4.99 kg | 52.5 EUR |
5 kg | 5.99 kg | 55.5 EUR |
6 kg | 6.99 kg | 59.6 EUR |
7 kg | free |

International Shipping Zone 6. (Afghanistan, Algeria, American Samoa, Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Ascension, Australia, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bermudas, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Cook Islands, Costa Rica, Curacao, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Falkland Islands, Fiji, French Guiana, French Polynesia, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Ivory Coast, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mariana Islands, Marshall Islands, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norfolk Island, Palau, Panama, Papua New Guinea, Philippines, Pitcairn Islands, Réunion, Rwanda, Saint Helena, Saint Vincent & the Grenadines, Saint-Pierre and Miquelon, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sint Maarten, Solomon Islands, Somalia, South Africa, St Kitts & Nevis, St Lucia, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tokelau Islands, Tonga, Trinidad & Tobago, Tristan da Cunha, Turks and Caicos, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe
Az MPL a Magyar Posta csomagszállítási szolgáltatása. A világ bármely szegletébe, gyorsan, kényelmesen, megfelelő áron, az egyedi igényeknek is megfelelve kínál futárszolgáltatást.
Total product weight | Shipping cost | |
0 kg | 0.24 kg | 18.4 EUR |
0.25 kg | 0.49 kg | 18.7 EUR |
0.5 kg | 0.99 kg | 19.3 EUR |
1 kg | 1.49 kg | 21.3 EUR |
1.5 kg | 1.99 kg | 23.0 EUR |
2 kg | 2.99 kg | 57.0 EUR |
3 kg | 3.99 kg | 60.3 EUR |
4 kg | 4.99 kg | 65.7 EUR |
5 kg | 5.99 kg | 69.2 EUR |
6 kg | 6.99 kg | 74.8 EUR |
7 kg | free |

Payment
Contact Us
Recommended products